<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Интерактивная карта частотных диапазонов инструментов</title>
	<atom:link href="http://recording-studio.ru/2008/10/10/interaktivnaya-karta-chastotnyih-diapazonov-instrumentov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recording-studio.ru/2008/10/10/interaktivnaya-karta-chastotnyih-diapazonov-instrumentov/</link>
	<description>О записи, сведении и мастеринге звука в домашней студии.</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:51:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>От: Hard</title>
		<link>http://recording-studio.ru/2008/10/10/interaktivnaya-karta-chastotnyih-diapazonov-instrumentov/#comment-1345</link>
		<dc:creator>Hard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recording-studio.ru/?p=201#comment-1345</guid>
		<description>Локальная версия (не требует подключения к интернету)
Пришлось написать скрипт+вырезать рекламу (:

http://narod.yandex.ru/disk/30975896001/Spectr.rar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Локальная версия (не требует подключения к интернету)<br />
Пришлось написать скрипт+вырезать рекламу (:</p>
<p><noindex><a title="http://narod.yandex.ru/disk/30975896001/Spectr.rar" target="_blank" href="http://recording-studio.ru/ext/http://narod.yandex.ru/disk/30975896001/Spectr.rar" rel="nofollow">http://narod.yandex.ru/disk/30975896001/Spectr.rar</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: musicand</title>
		<link>http://recording-studio.ru/2008/10/10/interaktivnaya-karta-chastotnyih-diapazonov-instrumentov/#comment-1182</link>
		<dc:creator>musicand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recording-studio.ru/?p=201#comment-1182</guid>
		<description>Андрюх,было б описание хоть на английском,перевести не сложно,вообще было бы это описание...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрюх,было б описание хоть на английском,перевести не сложно,вообще было бы это описание&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: staric</title>
		<link>http://recording-studio.ru/2008/10/10/interaktivnaya-karta-chastotnyih-diapazonov-instrumentov/#comment-1181</link>
		<dc:creator>staric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recording-studio.ru/?p=201#comment-1181</guid>
		<description>Ещё бы с описанием на рус. вообще супер:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ещё бы с описанием на рус. вообще супер:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: musicand</title>
		<link>http://recording-studio.ru/2008/10/10/interaktivnaya-karta-chastotnyih-diapazonov-instrumentov/#comment-1180</link>
		<dc:creator>musicand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recording-studio.ru/?p=201#comment-1180</guid>
		<description>Именно скачать с описанием,а не просто скопировать как фотку...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Именно скачать с описанием,а не просто скопировать как фотку&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: staric</title>
		<link>http://recording-studio.ru/2008/10/10/interaktivnaya-karta-chastotnyih-diapazonov-instrumentov/#comment-1179</link>
		<dc:creator>staric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recording-studio.ru/?p=201#comment-1179</guid>
		<description>Парни как эту карту можно скачать? ППЦ как нужна,а инет бывает редко :(!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Парни как эту карту можно скачать? ППЦ как нужна,а инет бывает редко :(!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей</title>
		<link>http://recording-studio.ru/2008/10/10/interaktivnaya-karta-chastotnyih-diapazonov-instrumentov/#comment-1129</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 22:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recording-studio.ru/?p=201#comment-1129</guid>
		<description>C помощью принтскрина и фотошопа сделал для себя эту таблицу со всеми основными инструментами, которые использую!

может кому пригодиться в JPG здесь: 

http://upload.com.ua/get/902178808/Безимени-1.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C помощью принтскрина и фотошопа сделал для себя эту таблицу со всеми основными инструментами, которые использую!</p>
<p>может кому пригодиться в JPG здесь: </p>
<p><noindex><a title="http://upload.com.ua/get/902178808/" target="_blank" href="http://recording-studio.ru/ext/http://upload.com.ua/get/902178808/" rel="nofollow">http://upload.com.ua/get/902178808/</a></noindex>Безимени-1.jpg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: XoM9k</title>
		<link>http://recording-studio.ru/2008/10/10/interaktivnaya-karta-chastotnyih-diapazonov-instrumentov/#comment-703</link>
		<dc:creator>XoM9k</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 22:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recording-studio.ru/?p=201#comment-703</guid>
		<description>Admin_Max + 100000! Огромное Спасибо,Везде Искал Эту Штуку! Урря!! Наконец-То В Миксе Появилась Гитара! She's Alive!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Admin_Max + 100000! Огромное Спасибо,Везде Искал Эту Штуку! Урря!! Наконец-То В Миксе Появилась Гитара! She&#8217;s Alive!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Deym</title>
		<link>http://recording-studio.ru/2008/10/10/interaktivnaya-karta-chastotnyih-diapazonov-instrumentov/#comment-531</link>
		<dc:creator>Deym</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recording-studio.ru/?p=201#comment-531</guid>
		<description>Смотрите и учите, пока сервер работает))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Смотрите и учите, пока сервер работает))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: NYX</title>
		<link>http://recording-studio.ru/2008/10/10/interaktivnaya-karta-chastotnyih-diapazonov-instrumentov/#comment-473</link>
		<dc:creator>NYX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 09:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recording-studio.ru/?p=201#comment-473</guid>
		<description>почему не будет? смотрим ссылки на скрипты, и открываем соответствующий адрес в браузере :-) затем сохраняем открывашшееся в нужную папочку :-) или Offline explorer ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>почему не будет? смотрим ссылки на скрипты, и открываем соответствующий адрес в браузере <img src='http://recording-studio.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> затем сохраняем открывашшееся в нужную папочку <img src='http://recording-studio.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> или Offline explorer <img src='http://recording-studio.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ***TeRatroN***</title>
		<link>http://recording-studio.ru/2008/10/10/interaktivnaya-karta-chastotnyih-diapazonov-instrumentov/#comment-455</link>
		<dc:creator>***TeRatroN***</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 20:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recording-studio.ru/?p=201#comment-455</guid>
		<description>Страница динамическая, обрабатывается на сервере и пользователю выдается только результат... К сожалению, не имея исходников, вряд ли получится сохранить эту страницу... Точнее, сохранить то можно, а вот работать она не будет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Страница динамическая, обрабатывается на сервере и пользователю выдается только результат&#8230; К сожалению, не имея исходников, вряд ли получится сохранить эту страницу&#8230; Точнее, сохранить то можно, а вот работать она не будет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

